Последнее обновление18.09.2024года
|
Образовательная программа |
Класс |
Плановая наполняемость |
Фактическая наполняемость |
Количество вакантных мест |
|
Начальное общее образование |
1-е классы |
75 |
74 |
1 |
|
2-е классы |
75 |
81 |
- |
|
|
3-е классы |
50 |
66 |
- |
|
|
4-е классы |
75 |
91 |
- |
|
|
Основное общее образование |
5-е классы |
75 |
80 |
- |
|
6-е классы |
75 |
86 |
- |
|
|
7-е классы |
50 | 58 | ||
|
8-е классы |
75 | 81 |
|
|
|
9-й классы |
75 | 70 |
15 |
|
|
Среднее общее образование |
10-й класс |
25 |
32 | - |
|
11-й класс |
25 |
22 |
- |
|
| Дополнительное образование |
|
|||
| "Балаганчик" | 4-9 классы | 20 | 20 | - |
| "Флорбол" | 5-8 классы | 20 | 20 | - |
| "Основы духовно-нравственной культуры народов России" | 5-е классы | 89 | 89 | - |
| "Клуб юных корреспондентов" | 4-11 классы | 20 | 20 | - |
| "Юный инспектор дорожного движения" | 6-9-е классы | 20 | 20 | - |
| "Музей истории школы" | 5-11 классы | 20 | 20 | - |
| "Волейбол" | 8-11 классы | 20 | 20 | - |
| "Настольный теннис" | 5-11 классы | 20 | 20 | - |
| "Юный эколог" | 6-9 классы | 20 | 20 | - |
| "Художественное творчество. Станем волшебниками" | 1 -4 классы | 313 | 313 | - |
| "Давайте жить дружно" | 6-9 классы | 20 | 20 | - |
| "Волшебные краски" | 5-10 классы | 40 | 40 | - |
| "Спортивные игры: шахматы" | 5-11 классы | 20 | 20 | - |
| "Мозаика" (театральный коллектив) | 5-9 классы | 20 | 20 | - |
| "Школа будущего первоклассника" | дошкольники | 60 | 69 | - |
| "Ментальная арифметика" | 1-4 классы | 20 | 20 | - |





